根据《经济管理学院2024级大类招生专业分流工作方案》,学院以截止到2024年秋季学期学生课程成绩(创新类课程除外)的平均学分绩点作为大类分流的主要依据,根据学生志愿择优选拔。
1、各专业分流学生的计划人数:
大类 | 细分专业 | 分流上限(班数) |
工商管理类181人 | 工商管理(双语教学班) | 2 |
市场营销 | 1 | |
会计学 | 3 | |
旅游管理 | 1 | |
经济学类104人 | 经济学 | 3 |
国际经济与贸易 | 1 | |
管理科学与工程类98人 | 信息管理与信息系统 | 3 |
工程管理 | 1 |
注:①经济学(中法班)学生不参加大类分流,不占用分流计划指标;
②已经转专业成功的学生不参加本次大类分流。
2、公示期为2025年5月13日—15日,如对公布内容有疑问请在公示期内向学院教务科(418)反映,电话:67883209(石老师),邮箱:308373672@qq.com。
经济管理学院
2025年5月13日
附:管理科学与工程类专业分流名单公示
序号 | 班级 | 学号 | 第一志愿 | 第二志愿 | 平均学分绩点 | 算术平均分 | 确定专业 | 序号 |
1 | 08G242 | 20241004047 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 4.087 | 93.08 | 信息管理与信息系统 | 1 |
2 | 08G241 | 20241001486 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.934 | 90.83 | 信息管理与信息系统 | 2 |
3 | 08G244 | 20241001487 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.875 | 91 | 信息管理与信息系统 | 3 |
4 | 08G242 | 20241001975 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.872 | 90.5 | 信息管理与信息系统 | 4 |
5 | 08G243 | 20241003618 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.844 | 89.44 | 信息管理与信息系统 | 5 |
6 | 08G243 | 20241002844 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.83 | 89.4 | 信息管理与信息系统 | 6 |
7 | 08G241 | 20241003623 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.821 | 90.5 | 信息管理与信息系统 | 7 |
8 | 08G244 | 20241004043 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.811 | 89.83 | 信息管理与信息系统 | 8 |
9 | 08G241 | 20241000081 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.798 | 90 | 信息管理与信息系统 | 9 |
10 | 08G242 | 20241003627 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.788 | 90.5 | 信息管理与信息系统 | 10 |
11 | 08G242 | 20241003622 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.779 | 89.92 | 信息管理与信息系统 | 11 |
12 | 08G244 | 20241000502 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.726 | 88.73 | 信息管理与信息系统 | 12 |
13 | 08G243 | 20241000997 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.702 | 88.3 | 信息管理与信息系统 | 13 |
14 | 08G244 | 20241003625 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.692 | 89.27 | 信息管理与信息系统 | 14 |
15 | 08G243 | 20241002819 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.684 | 88.73 | 信息管理与信息系统 | 15 |
16 | 08G244 | 20241004529 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.67 | 89.27 | 信息管理与信息系统 | 16 |
17 | 08G244 | 20241001488 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.644 | 88.08 | 信息管理与信息系统 | 17 |
18 | 08G241 | 20241002817 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.635 | 87.67 | 信息管理与信息系统 | 18 |
19 | 08G241 | 20241002831 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.627 | 88.08 | 信息管理与信息系统 | 19 |
20 | 08G241 | 20241001976 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.625 | 88.67 | 信息管理与信息系统 | 20 |
21 | 08G241 | 20241001004 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.625 | 87.58 | 信息管理与信息系统 | 21 |
22 | 08G241 | 20241002820 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.623 | 87.83 | 信息管理与信息系统 | 22 |
23 | 08G241 | 20241003621 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.587 | 88.67 | 信息管理与信息系统 | 23 |
24 | 08G242 | 20241001482 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.587 | 87.17 | 信息管理与信息系统 | 24 |
25 | 08G241 | 20241002825 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.585 | 88.08 | 信息管理与信息系统 | 25 |
26 | 08G244 | 20241000362 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.583 | 89 | 信息管理与信息系统 | 26 |
27 | 08G241 | 20241004048 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.578 | 88.2 | 信息管理与信息系统 | 27 |
28 | 08G242 | 20241002823 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.571 | 87.64 | 信息管理与信息系统 | 28 |
29 | 08G241 | 20241002833 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.558 | 88.42 | 信息管理与信息系统 | 29 |
30 | 08G242 | 20241004532 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.55 | 87.45 | 信息管理与信息系统 | 30 |
31 | 08G243 | 20241002822 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.48 | 87.09 | 信息管理与信息系统 | 31 |
32 | 08G243 | 20241001483 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.457 | 87.4 | 信息管理与信息系统 | 32 |
33 | 08G244 | 20241002843 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.45 | 86.82 | 信息管理与信息系统 | 33 |
34 | 08G244 | 20241002826 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.45 | 86.64 | 信息管理与信息系统 | 34 |
35 | 08G243 | 20241004668 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.441 | 87.82 | 信息管理与信息系统 | 35 |
36 | 08G242 | 20241003626 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.434 | 87.17 | 信息管理与信息系统 | 36 |
37 | 08G242 | 20241002821 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.423 | 86.67 | 信息管理与信息系统 | 37 |
38 | 08G242 | 20241002840 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.404 | 87.3 | 信息管理与信息系统 | 38 |
39 | 08G242 | 20241002839 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.38 | 86.31 | 信息管理与信息系统 | 39 |
40 | 08G241 | 20241001000 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.357 | 87 | 信息管理与信息系统 | 40 |
41 | 08G241 | 20241004379 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.337 | 86.08 | 信息管理与信息系统 | 41 |
42 | 08G242 | 20241002837 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.327 | 85.82 | 信息管理与信息系统 | 42 |
43 | 08G241 | 20241004049 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.308 | 86 | 信息管理与信息系统 | 43 |
44 | 08G244 | 20241000076 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.288 | 85.67 | 信息管理与信息系统 | 44 |
45 | 08G242 | 20241001490 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.287 | 85.1 | 信息管理与信息系统 | 45 |
46 | 08G243 | 20241004042 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.27 | 85.64 | 信息管理与信息系统 | 46 |
47 | 08G242 | 20241002828 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.256 | 85.3 | 信息管理与信息系统 | 47 |
48 | 08G243 | 20241001005 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.245 | 84.6 | 信息管理与信息系统 | 48 |
49 | 08G242 | 20241000077 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.235 | 84.73 | 信息管理与信息系统 | 49 |
50 | 08G243 | 20241004530 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.223 | 86 | 信息管理与信息系统 | 50 |
51 | 08G241 | 20241004531 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.212 | 86.33 | 信息管理与信息系统 | 51 |
52 | 08G241 | 20241004040 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.21 | 83.55 | 信息管理与信息系统 | 52 |
53 | 08G244 | 20241004044 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.144 | 84.58 | 信息管理与信息系统 | 53 |
54 | 08G244 | 20241002824 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.13 | 82.55 | 信息管理与信息系统 | 54 |
55 | 08G242 | 20241002838 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.122 | 83 | 信息管理与信息系统 | 55 |
56 | 08G244 | 20231000172 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.096 | 72.36 | 信息管理与信息系统 | 56 |
57 | 08G243 | 20241003619 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3.085 | 85.3 | 信息管理与信息系统 | 57 |
58 | 08G244 | 20241001001 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3 | 84 | 信息管理与信息系统 | 58 |
59 | 08G243 | 20241002832 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 3 | 83.36 | 信息管理与信息系统 | 59 |
60 | 08G243 | 20241002834 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 2.959 | 83.82 | 信息管理与信息系统 | 60 |
61 | 08G244 | 20241002841 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 2.938 | 82.36 | 信息管理与信息系统 | 61 |
62 | 08G241 | 20231004307 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 2.933 | 83.48 | 信息管理与信息系统 | 62 |
63 | 08G242 | 20241004046 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 2.931 | 84.09 | 信息管理与信息系统 | 63 |
64 | 08G242 | 20241004377 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 2.93 | 81.55 | 信息管理与信息系统 | 64 |
65 | 08G242 | 20241001978 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 2.915 | 82.5 | 信息管理与信息系统 | 65 |
66 | 08G243 | 20241004045 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 2.88 | 82.73 | 信息管理与信息系统 | 66 |
67 | 08G244 | 20241001974 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 2.878 | 83.73 | 信息管理与信息系统 | 67 |
68 | 08G243 | 20241001008 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 2.854 | 83.64 | 信息管理与信息系统 | 68 |
69 | 08G241 | 20241004041 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 2.837 | 81.36 | 信息管理与信息系统 | 69 |
70 | 08G244 | 20241003620 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 2.75 | 79.91 | 信息管理与信息系统 | 70 |
71 | 08G243 | 20241002836 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 2.67 | 80.92 | 信息管理与信息系统 | 71 |
72 | 08G243 | 20241004378 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 2.571 | 79.91 | 信息管理与信息系统 | 72 |
73 | 08G244 | 20241000998 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 2.5 | 80.82 | 信息管理与信息系统 | 73 |
74 | 08G244 | 20241000996 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 2.25 | 78 | 信息管理与信息系统 | 74 |
75 | 08G241 | 20241001003 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 2.16 | 76.3 | 信息管理与信息系统 | 75 |
76 | 08G242 | 20241001006 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 1.888 | 74.6 | 信息管理与信息系统 | 76 |
77 | 08G244 | 20241000079 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 3.66 | 88.33 | 工程管理 | 1 |
78 | 08G241 | 20241001485 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 3.66 | 87.73 | 工程管理 | 2 |
79 | 08G243 | 20241002818 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 3.653 | 88.73 | 工程管理 | 3 |
80 | 08G243 | 20241000080 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 3.519 | 87.33 | 工程管理 | 4 |
81 | 08G243 | 20241001493 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 3.5 | 88.1 | 工程管理 | 5 |
82 | 08G242 | 20241000078 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 3.462 | 86.67 | 工程管理 | 6 |
83 | 08G243 | 20241004039 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 3.457 | 86.5 | 工程管理 | 7 |
84 | 08G244 | 20241001492 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 3.449 | 87.91 | 工程管理 | 8 |
85 | 08G243 | 20241002829 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 3.22 | 84.91 | 工程管理 | 9 |
86 | 08G243 | 20241001484 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 3.214 | 85.36 | 工程管理 | 10 |
87 | 08G244 | 20241001491 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 3.18 | 84.64 | 工程管理 | 11 |
88 | 08G241 | 20241003624 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 3.132 | 83.5 | 工程管理 | 12 |
89 | 08G242 | 20241004667 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 2.972 | 83.75 | 工程管理 | 13 |
90 | 08G242 | 20241001002 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 2.942 | 82.89 | 工程管理 | 14 |
91 | 08G244 | 20241004261 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 2.875 | 83.33 | 工程管理 | 15 |
92 | 08G242 | 20231004698 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 2.857 | 82.5 | 工程管理 | 16 |
93 | 08G241 | 20241000501 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 2.817 | 82.25 | 工程管理 | 17 |
94 | 08G244 | 20241001007 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 2.71 | 81.91 | 工程管理 | 18 |
95 | 08G243 | 20241000999 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 2.612 | 81.82 | 工程管理 | 19 |
96 | 08G243 | 20231004468 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 2.31 | 79.5 | 工程管理 | 20 |
97 | 08G242 | 20241002835 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 2.111 | 75.8 | 工程管理 | 21 |
98 | 08G241 | 20241004262 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 2.041 | 74 | 工程管理 | 22 |
经济学类专业分流名单公示
序号 | 班级 | 学号 | 第一志愿 | 第二志愿 | 平均学分绩点 | 平均学分绩点排名 | 算术平均分 | 算术平均分排名 | 确定专业 | 序号 |
1 | 08J241 | 20241001478 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 4.148 | 2 | 93.43 | 2 | 经济学 | 1 |
2 | 08J243 | 20241003609 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 4.052 | 4 | 91.62 | 4 | 经济学 | 2 |
3 | 08J241 | 20241004528 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 4.008 | 5 | 91.62 | 4 | 经济学 | 3 |
4 | 08J243 | 20241003610 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.992 | 6 | 90.93 | 7 | 经济学 | 4 |
5 | 08J242 | 20241002798 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.956 | 8 | 91.58 | 6 | 经济学 | 5 |
6 | 08J241 | 20241004031 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.877 | 9 | 90.58 | 10 | 经济学 | 6 |
7 | 08J243 | 20241003606 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.81 | 12 | 89.38 | 21 | 经济学 | 7 |
8 | 08J243 | 20241004038 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.786 | 13 | 90.58 | 10 | 经济学 | 8 |
9 | 08J241 | 20241002815 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.746 | 15 | 90.92 | 8 | 经济学 | 9 |
10 | 08J241 | 20241003611 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.733 | 16 | 90.15 | 15 | 经济学 | 10 |
11 | 08J241 | 20241000994 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.73 | 18 | 89.86 | 19 | 经济学 | 11 |
12 | 08J242 | 20241002813 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.723 | 19 | 89.92 | 18 | 经济学 | 12 |
13 | 08J243 | 20241003614 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.679 | 21 | 90.17 | 14 | 经济学 | 13 |
14 | 08J242 | 20241003607 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.678 | 22 | 88.85 | 23 | 经济学 | 14 |
15 | 08J241 | 20241003605 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.655 | 24 | 87.62 | 39 | 经济学 | 15 |
16 | 08J243 | 20241002801 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.648 | 25 | 87.57 | 40 | 经济学 | 16 |
17 | 08J243 | 20241003608 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.64 | 26 | 88.17 | 32 | 经济学 | 17 |
18 | 08J242 | 20241001964 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.639 | 27 | 88.92 | 22 | 经济学 | 18 |
19 | 08J242 | 20241002796 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.586 | 28 | 88.38 | 26 | 经济学 | 19 |
20 | 08J243 | 20241002800 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.582 | 29 | 88.36 | 28 | 经济学 | 20 |
21 | 08J243 | 20241004525 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.569 | 30 | 88.38 | 26 | 经济学 | 21 |
22 | 08J241 | 20241001967 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.551 | 31 | 88 | 36 | 经济学 | 22 |
23 | 08J242 | 20241004028 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.542 | 33 | 87.15 | 50 | 经济学 | 23 |
24 | 08J242 | 20241004027 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.534 | 34 | 88.23 | 30 | 经济学 | 24 |
25 | 08J241 | 20241002791 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.533 | 35 | 88.57 | 25 | 经济学 | 25 |
26 | 08J241 | 20241002812 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.526 | 36 | 88.25 | 29 | 经济学 | 26 |
27 | 08J243 | 20241002814 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.518 | 37 | 87.17 | 46 | 经济学 | 27 |
28 | 08J243 | 20241001969 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.508 | 38 | 87.14 | 52 | 经济学 | 28 |
29 | 08J243 | 20241004032 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.483 | 41 | 87.38 | 41 | 经济学 | 29 |
30 | 08J243 | 20241002807 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.475 | 43 | 88.14 | 35 | 经济学 | 30 |
31 | 08J242 | 20241003617 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.456 | 45 | 87.17 | 46 | 经济学 | 31 |
32 | 08J241 | 20241002811 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.449 | 46 | 88.23 | 30 | 经济学 | 32 |
33 | 08J242 | 20241001475 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.403 | 47 | 86.46 | 59 | 经济学 | 33 |
34 | 08J241 | 20241003616 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.397 | 48 | 87.23 | 44 | 经济学 | 34 |
35 | 08J241 | 20241002803 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.393 | 49 | 87.83 | 38 | 经济学 | 35 |
36 | 08J243 | 20241001477 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.375 | 51 | 86.33 | 61 | 经济学 | 36 |
37 | 08J241 | 20241000993 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.366 | 52 | 87.17 | 46 | 经济学 | 37 |
38 | 08J243 | 20241002810 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.363 | 53 | 87.21 | 45 | 经济学 | 38 |
39 | 08J242 | 20241001965 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.362 | 54 | 87.08 | 53 | 经济学 | 39 |
40 | 08J242 | 20231004434 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.361 | 55 | 86.89 | 54 | 经济学 | 40 |
41 | 08J242 | 20241004029 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.356 | 56 | 86.69 | 56 | 经济学 | 41 |
42 | 08J243 | 20241004034 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.342 | 57 | 86.33 | 61 | 经济学 | 42 |
43 | 08J241 | 20241002795 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.313 | 58 | 87.25 | 43 | 经济学 | 43 |
44 | 08J243 | 20241000989 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.255 | 61 | 85.36 | 69 | 经济学 | 44 |
45 | 08J242 | 20241001480 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.254 | 62 | 87.17 | 46 | 经济学 | 45 |
46 | 08J242 | 20241002793 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.25 | 63 | 86.5 | 58 | 经济学 | 46 |
47 | 08J241 | 20241000649 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.242 | 65 | 84.85 | 73 | 经济学 | 47 |
48 | 08J241 | 20241000987 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.232 | 66 | 85.58 | 66 | 经济学 | 48 |
49 | 08J243 | 20241000496 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.219 | 67 | 78.42 | 100 | 经济学 | 49 |
50 | 08J242 | 20241001972 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.198 | 69 | 84.85 | 73 | 经济学 | 50 |
51 | 08J242 | 20241000268 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.193 | 71 | 84.33 | 77 | 经济学 | 51 |
52 | 08J243 | 20241000990 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.189 | 72 | 86.36 | 60 | 经济学 | 52 |
53 | 08J243 | 20231002532 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.182 | 73 | 83.59 | 83 | 经济学 | 53 |
54 | 08J242 | 20241000995 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.175 | 74 | 85.42 | 68 | 经济学 | 54 |
55 | 08J241 | 20241000360 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.145 | 76 | 83.29 | 84 | 经济学 | 55 |
56 | 08J242 | 20241002799 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.107 | 78 | 85.17 | 72 | 经济学 | 56 |
57 | 08J242 | 20241000361 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.102 | 80 | 84.15 | 82 | 经济学 | 57 |
58 | 08J241 | 20241000145 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.095 | 81 | 85.23 | 71 | 经济学 | 58 |
59 | 08J243 | 20241003613 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.093 | 82 | 84.23 | 79 | 经济学 | 59 |
60 | 08J243 | 20241000647 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.067 | 83 | 85.62 | 65 | 经济学 | 60 |
61 | 08J241 | 20231003041 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.037 | 84 | 82.13 | 91 | 经济学 | 61 |
62 | 08J242 | 20241000985 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 3.025 | 85 | 84.77 | 76 | 经济学 | 62 |
63 | 08J242 | 20231004687 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 2.961 | 87 | 82.86 | 88 | 经济学 | 63 |
64 | 08J241 | 20231004696 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 2.915 | 88 | 83.21 | 85 | 经济学 | 64 |
65 | 08J242 | 20241001966 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 2.877 | 90 | 83.17 | 87 | 经济学 | 65 |
66 | 08J243 | 20241004526 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 2.864 | 91 | 81.31 | 95 | 经济学 | 66 |
67 | 08J241 | 20231002534 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 2.832 | 93 | 81.96 | 93 | 经济学 | 67 |
68 | 08J241 | 20241004035 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 2.696 | 96 | 80.92 | 96 | 经济学 | 68 |
69 | 08J243 | 20241002809 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 2.678 | 97 | 81.69 | 94 | 经济学 | 69 |
70 | 08J242 | 20241000499 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 2.571 | 99 | 80.17 | 98 | 经济学 | 70 |
71 | 08J241 | 20241002816 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 2.439 | 101 | 72.82 | 106 | 经济学 | 71 |
72 | 08J242 | 20241000986 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 2.407 | 102 | 79.23 | 99 | 经济学 | 72 |
73 | 08J242 | 20241004259 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 2.295 | 103 | 77.17 | 102 | 经济学 | 73 |
74 | 08J241 | 20241004722 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 2.136 | 104 | 75.15 | 103 | 经济学 | 74 |
75 | 08J243 | 20241004375 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 2.045 | 106 | 74 | 105 | 经济学 | 75 |
76 | 08J243 | 20241004721 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 1.938 | 107 | 72.33 | 107 | 经济学 | 76 |
77 | 08J241 | 20241000992 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 1.778 | 108 | 72.27 | 108 | 经济学 | 77 |
78 | 08J242 | 20241001973 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 4.13 | 3 | 93 | 3 | 国际经济与贸易 | 1 |
79 | 08J242 | 20241002804 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 3.857 | 10 | 90.25 | 13 | 国际经济与贸易 | 2 |
80 | 08J241 | 20241002805 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 3.839 | 11 | 90.69 | 9 | 国际经济与贸易 | 3 |
81 | 08J243 | 20241001968 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 3.733 | 16 | 89.46 | 20 | 国际经济与贸易 | 4 |
82 | 08J241 | 20241001481 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 3.712 | 20 | 90.15 | 15 | 国际经济与贸易 | 5 |
83 | 08J242 | 20241000648 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 3.676 | 23 | 88.82 | 24 | 国际经济与贸易 | 6 |
84 | 08J241 | 20241001476 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 3.551 | 31 | 88.15 | 33 | 国际经济与贸易 | 7 |
85 | 08J242 | 20241001479 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 3.508 | 38 | 86.85 | 55 | 国际经济与贸易 | 8 |
86 | 08J241 | 20241004037 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 3.491 | 40 | 87.85 | 37 | 国际经济与贸易 | 9 |
87 | 08J241 | 20241001970 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 3.483 | 41 | 88.15 | 33 | 国际经济与贸易 | 10 |
88 | 08J241 | 20241002802 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 3.466 | 44 | 87.15 | 50 | 国际经济与贸易 | 11 |
89 | 08J241 | 20241004260 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 3.304 | 59 | 85.83 | 64 | 国际经济与贸易 | 12 |
90 | 08J243 | 20241001971 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 3.303 | 60 | 86.64 | 57 | 国际经济与贸易 | 13 |
91 | 08J243 | 20241002808 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 3.246 | 64 | 85.29 | 70 | 国际经济与贸易 | 14 |
92 | 08J241 | 20241002797 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 3.205 | 68 | 86 | 63 | 国际经济与贸易 | 15 |
93 | 08J241 | 20241004527 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 3.196 | 70 | 84.83 | 75 | 国际经济与贸易 | 16 |
94 | 08J242 | 20241003612 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 3.153 | 75 | 85.54 | 67 | 国际经济与贸易 | 17 |
95 | 08J243 | 20241002792 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 3.115 | 77 | 84.21 | 80 | 国际经济与贸易 | 18 |
96 | 08J242 | 20241004036 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 3.107 | 78 | 84.17 | 81 | 国际经济与贸易 | 19 |
97 | 08J241 | 20241004720 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 3.009 | 86 | 82.17 | 90 | 国际经济与贸易 | 20 |
98 | 08J243 | 20241000988 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 2.884 | 89 | 84.25 | 78 | 国际经济与贸易 | 21 |
99 | 08J243 | 20241000500 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 2.844 | 92 | 83.21 | 85 | 国际经济与贸易 | 22 |
100 | 08J243 | 20241004033 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 2.771 | 94 | 82 | 92 | 国际经济与贸易 | 23 |
101 | 08J241 | 20241000497 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 2.75 | 95 | 82.31 | 89 | 国际经济与贸易 | 24 |
102 | 08J243 | 20241000498 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 2.578 | 98 | 80.62 | 97 | 国际经济与贸易 | 25 |
103 | 08J243 | 20241004376 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 2.541 | 100 | 77.36 | 101 | 国际经济与贸易 | 26 |
104 | 08J242 | 20241000991 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 2.102 | 105 | 74.36 | 104 | 国际经济与贸易 | 27 |
工商管理类专业分流名单公示
序号 | 班级 | 学号 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 第四志愿 | 平均学分绩点 | 算术平均分 | 确定专业 | 序号 |
1 | 08S247 | 20241000652 | 工商管理 | 会计学 | 市场营销 | 旅游管理 | 4.198 | 93.33 | 工商管理 | 1 |
2 | 08S247 | 20241004055 | 工商管理 | 会计学 | 市场营销 | 旅游管理 | 4.046 | 92.25 | 工商管理 | 2 |
3 | 08S243 | 20241000651 | 工商管理 | 会计学 | 市场营销 | 旅游管理 | 3.877 | 91.54 | 工商管理 | 3 |
4 | 08s245 | 20241002003 | 工商管理 | 会计学 | 市场营销 | 旅游管理 | 3.83 | 91 | 工商管理 | 4 |
5 | 08s245 | 20241001025 | 工商管理 | 会计学 | 市场营销 | 旅游管理 | 3.804 | 89 | 工商管理 | 5 |
